로봇시스템
(주)제일기계 주요 납품실적을 보실 수 있습니다.
로봇시스템 - 국내실적
◀ 터치한 상태로 좌우로 드래그 하세요 ▶
| 번호 | 공사명 | 발주처 | 년도 |
|---|---|---|---|
| 31 | #1 자동화설비 개조 및 티칭(C/PAD투입기外) | 기아자동차 광주공장 | 2012 |
| 30 | MD 로봇캐리지(3500ST) | ㈜신영 영천공장 | 2011 |
| 29 | 북경 #3 MDC ROBOT HANGER | 현대자동차 울산공장 | 2011 |
| 28 | #2 DM ROBOT HANGER | 현대자동차 울산공장 | 2011 |
| 27 | 러시아 RBr/QBr 로봇케리지 | ㈜신영 영천공장 | 2010 |
| 26 | #1 FS ROBOT HANGER | 현대자동차 울산공장 | 2010 |
| 25 | 인도 #2 RBI ROBOT HANGER | 현대자동차 울산공장 | 2010 |
| 24 | 인도 #1 HA ROBOT HANGER | 현대자동차 울산공장 | 2010 |
| 23 | #3 GD ROBOT HANGER | 현대자동차 울산공장 | 2010 |
| 22 | UD 로봇케리지(STROKE 6M) | ㈜신영 영천공장 | 2009 |
| 21 | UD ROBOT HANGER | 현대자동차 울산공장 | 2009 |
| 20 | #1 RBT ROBOT HANGER | 현대자동차 울산공장 | 2009 |
| 19 | #3 스페어타이어 투입로봇 개조 | 현대자동차 울산공장 | 2009 |
| 18 | YFA 전용로봇 캐리지 | ㈜신영 영천공장 | 2008 |
| 17 | K2 ROBOT HANGER | 현대자동차 울산공장 | 2008 |
| 16 | HD HEV RR FLR ROBOT HANGER | 현대자동차 울산공장 | 2008 |
| 15 | YFA ROBOT HANGER | 현대자동차 울산공장 | 2008 |
| 14 | M-프로젝트 ROBOT HANGER | 현대자동차 울산공장 | 2008 |
| 13 | 남양 HM ROBOT HANGER | 현대자동차 울산공장 | 2007 |
| 12 | HMMA ROBOT HANGER(신작:20대) | 현대자동차 울산공장 | 2007 |
| 11 | TQ ROBOT HANGER | 현대자동차 울산공장 | 2007 |
| 10 | 남양 PB5 ROBOT HANGER | 현대자동차 남양연구소 | 2007 |
| 9 | TQ 차체 로보트 ROBOT HANGER | 현대자동차 울산공장 | 2006 |
| 8 | A-차체 ROBOT HANGER | 현대자동차 울산공장 | 2006 |
| 7 | HMMA ROBOT HANGER | 현대자동차 울산공장 | 2006 |
| 6 | #3 HD ROBOT HANGER | 현대자동차 울산공장 | 2005 |
| 5 | JM ROBOT HANGER | 현대자동차 울산공장 | 2005 |
| 4 | MC 3DR ROBOT HANGER | 현대자동차 울산공장 | 2005 |
| 3 | 남양 PDI 2동 EN ROBOT HANGER | 기아자동차 화성공장 | 2005 |
| 2 | 북미 CARRIAGE.RACK.H/G | SMART 미국공장 | 2005 |


